Резюме: Усилитель мощности использует отечественные ключевые компоненты и может работать при температурах от -10 до +55°C. Этот документ устанавливает радиочастотные и мониторинговые технические показатели модуля усилителя мощности 450-550 МГц 50 Вт, определение каждого порта модуля, его внешн...
Резюме:
Усилитель мощности использует отечественные ключевые компоненты и может работать при температурах от -10 до +55°C.
Этот документ устанавливает радиочастотные и мониторинговые технические показатели модуля усилителя мощности 450-550 МГц 50 Вт, определение каждого порта модуля, его внешний вид и структуру.
Этот документ применяется ко всем аспектам проектирования, проверки, производства и контроля качества модуля усилителя мощности 450-550 МГц 50 Вт.
Радиочастотные параметры: | |||
Тестируемый параметр | Показатель | Единицы измерения | Примечания |
Частотный диапазон | 450-550 | МГц | Встроенный источник помех |
Рабочее напряжение | 30 | В | 24-30 В |
Максимальная выходная мощность | 47±0.5 | дБм | 450-550 МГц, 50 Вт @ ≤3.4 А |
Рабочий КПД | ≥60 | % | |
Усиление | 47±1 | дБ | Пиковое значение |
Колебания в полосе пропускания (дБ) | ≤2 | дБ | Пиковое значение |
Тест на температуру (низкая и высокая): | |||
Параметр | Значение | Единицы измерения | Примечания |
Рабочая температура | -10~+55 | °C | Модуль может запускаться при низких температурах |
Стабильность усиления | ±1.5 при -40℃~+55℃ | дБ | |
Стабильность мощности | ±1.5 при -40℃~+55℃ | дБ | |
Требования к источнику питания | ≥3.7 А @ +30 В постоянного тока | Непрерывный выходной сигнал 50 Вт | |
Интерфейс питания | Красный +, черный - | ||
Включение | Белая линия: высокий уровень - включение, низкий уровень - выключение | ||
RF-разъем | SMA | Внешний разъем с резьбой | |
Размеры | 37.3 × 112 × 19.5 мм | мм | Без учета разъема SMA |
Вес | 160 | г |
Инструкция по подключению: