Краткое содержание: 1.Усилитель мощности использует ключевые компоненты отечественного производства и может работать при температуре от -10 до +55°C. 2.Этот документ определяет радиочастотные и мониторинговые технические показатели модуля усилителя мощности 300-400 МГц, назначение каждого пор...
Краткое содержание:
1.Усилитель мощности использует ключевые компоненты отечественного производства и может работать при температуре от -10 до +55°C.
2.Этот документ определяет радиочастотные и мониторинговые технические показатели модуля усилителя мощности 300-400 МГц, назначение каждого порта модуля, его внешний вид и структуру.
3.Этот документ применяется ко всем этапам проектирования, проверки, производства и контроля качества модуля усилителя мощности 300-400 МГц на 50 Вт.
Радиочастотные показатели
Пункт тестирования | Показатель | Единица | Примечание | |
Диапазон частот | 300-400 | МГц | Встроенный источник помех | |
Рабочее напряжение | 30 | В | 24-30 В | |
Макс. выходная мощность | 47±0,5 | дБм | 400-470 МГц, 50 Вт @≤3,4 А | |
КПД | ≥60 | % | ||
Усиление | 47±1 | дБ | пиковое значение | |
Нелинейность в полосе пропускания | ≤2 | дБ | пиковое значение | |
Тест на высокую и низкую температуру | Рабочая температура (℃) | 10~+55 | Может запускаться при низкой температуре | |
Стабильность усиления | ±1.5 @-40℃~+55℃ | |||
Стабильность усиления | ≥3.7A@+30Vdc; | |||
Требования к питанию | ≥3,7 А @ +30 | Непрерывный выход 50 Вт | ||
Интерфейс питания | Красный + и черный - | |||
Включение | Белый провод: высокий уровень – включено, низкий уровень – выключено | |||
Разъем RF | SMA | SMA с внешним винтовым креплением | ||
Размер | 37.3*112*19.5mm | mm | Без учета SMA | |
Вес | 160 | g |
Инструкция по подключению: