700-1000MHz 50W Анти-дроновый модуль Модуль усилителя мощности Резюме: Усилитель мощности использует отечественные ключевые компоненты и может нормально работать при температурах от -10 до +55°C. Этот документ устанавливает радиочастотные и технические параметры мониторинга модуля усилителя мо...
700-1000MHz 50W Анти-дроновый модуль
Модуль усилителя мощности
Резюме:
Усилитель мощности использует отечественные ключевые компоненты и может нормально работать при температурах от -10 до +55°C.
Этот документ устанавливает радиочастотные и технические параметры мониторинга модуля усилителя мощности 700-1000MHz 50W, определение каждого порта модуля, внешний вид и структуру модуля и т.д.
Этот документ применим ко всем аспектам проектирования продукта, верификации, производства и контроля качества модуля усилителя мощности 700-1000MHz 50W.
Радиочастотные параметры | |||
Тестовый элемент | Параметр | Ед. изм. | Примечания |
Диапазон частот | 700-1000 | МГц | Встроенный источник помех |
Рабочее напряжение | 30 | В | 24-30 В |
Максимальная выходная мощность | 47±0.5 | дБм | 700-1000 МГц 50W при ≤3.4A |
Рабочий КПД | ≥60 | % | |
Усиление | 47±1 | дБ | Пиковое значение |
Пульсации полосы пропускания | ≤2 | дБ | Пиковое значение |
Тест на высокие и низкие температуры | |||
Параметр | Значение | Ед. изм. | Примечания |
Рабочая температура (℃) | -10~+55 | ℃ | Может запускаться при низких температурах |
Стабильность усиления | ±1.5 @-40℃~+55℃ | дБ | |
Стабильность мощности | ±1.5 @-40℃~+55℃ | дБ | |
Требования к питанию | ≥3.7A@+30Vdc | Непрерывный выход 50W | |
Интерфейс питания | Красный + и черный - | ||
Включение | Белая линия | Высокий уровень включен, низкий выключен | |
RF разъем | SMA | Внешняя резьба SMA | |
Размер | 37.311219.5мм | мм | Без учета SMA |
Вес | 160 | г |
Инструкция по подключению: